Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter TIMKEN M12610-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number M12610-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBDPeFdCG
JF7049A-2TIMKEN - - - - - - - -
HM88510-2TIMKEN - - - - - - - -
565-2TIMKEN - - - - - - - -
99100-2TIMKEN65.1 mm - - - - 65 mm - -
14139-2TIMKEN - - - - - - - -
6461A-2TIMKEN - - - - - 41.28 mm31.85 kNR1/8"
665A-2TIMKEN - - - - - - - -
336-2TIMKEN - - - - - 80 - -
33462-2TIMKEN - - - - - - - -
Feb-95TIMKEN49.2 mm - - 24 mm - - - R1/8"
HH234040-2TIMKEN9.5 mm - - - - 160 mm - -
LM48511A-2TIMKEN - 130 - - - 60 - -
M12649-2TIMKEN - - - - - - - -
854-2TIMKEN - - - - - - - M6x1
12520-3TIMKEN - - - - - - - -
56662-2TIMKEN - - - - - 50 mm - -
JHM807012-2TIMKEN - - - - - - - -
637-2TIMKEN - - - - - 25.4 mm14 kNM6x1
H715310B-2TIMKEN - - - - - - - -
578-2TIMKEN - - - - - 25 - -
M241510-3TIMKEN - 125 - - - 80 - -
LM603011-2TIMKEN - - - - - - - -
JF7010-2TIMKEN - - - - - - - -
HH228318-2TIMKEN8 mm28 mm - - - - - -
44150-2TIMKEN - - - - - - - -
HM813843-2TIMKEN - - - - - 40 - -

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.516 Inch | 38.5 Millimeter TIMKEN JH211749-2 Tapered Roller BearingsStatic load, C0:15.1 kN; Radial clearance class:C3; Internal Clearance:C3-Loose; Cage Material:Brass; Weight / Kilogram:0.284; Other Features:Deep Groove | Rivete; Noun:Bearing; Outside Diameter:2.953 Inch | 75 Mill; Nlim (oil):11,000 rpm; Da max:70 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.516 Inch | 38.5 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN JHM720210-2 Tapered Roller BearingsB2:63 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Lw:28 mm; G1:32 mm; Mass:1.97 kg; Brand:NTN; Bearing with/without cage:Sans; Dw:3.16 mm; Nlim (grease):2,600 rpm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:22.07 Hz; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 832-2 Tapered Roller BearingsCharacteristic inner ring frequency, BPFI:3.95 Hz; Da max:31 mm; d:10 mm; Fatigue limit load, Cu:0.16 kN; Brand:SNR; Mass:0.05 kg; Dynamic load, C:8.1 kN; Characteristic cage frequency, FTF:0.34 Hz; ra max:0.6 mm; Nlim:19,000 rpm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.625 Inch | 168.275 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter ;
TIMKEN Feb-20 Tapered Roller BearingsDesignation of housing:FC215-; d:74.61 mm; B:77.8 mm; e:18 mm; H3:160; J:184 mm; T max.:200 °C; Recommended tightening torque for set screw:27.1 Nm; L:220 mm; C0:49.5 kN;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN LM603011-2 Tapered Roller BearingsBearing Used:Deep Groove Ball Bea; Type:Bearings with Housin; Shape:T-Shaped; Number of Bearings:Single; Height Indication:Height Selection; Bearing I.D. d(mm):25; Housing Material:1045 Carbon Steel; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.717 Inch | 69.012 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 14274-2 Tapered Roller Bearingss1:21.45 mm; e:19 mm; A:34 mm; T min.:-20 °C; H:161 mm; L1:82 mm; T max.:200 °C; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; C:25.7 kN; Designation of bearing:UC207-23G2T20; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.717 Inch | 69.012 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter ;
2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter TIMKEN 33281-2 Tapered Roller BearingsC:9.55 kN; J:88.5 mm; Weight:0.38 kg; H:27 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; B:22 mm; S:6 mm; N1:14 mm; L:119 mm; H1:11 mm; Size (mm):2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ;
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter TIMKEN 864-2 Tapered Roller Bearingsda max:14.5 mm; Max operating temperature, Tmax:110 °C; ra max:0.3 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.87 Hz; rs min:0.3 mm; Brand:NTN; Nlim (grease):20,000 rpm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:5.13 Hz; B:5 mm; Static load, C0:1.04 kN; Size (mm):3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.265 Inch | 57.531 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN 18520-2 Tapered Roller BearingsShape:Flange Type; Volume Discount:Available; RoHS:6; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Width T(mm):15; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Type:Bearings with Housin; Housing Material:1045 Carbon Steel; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.875 Inch | 73.025 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0.656 Inch | 16.662 Millimeter TIMKEN M38510-2 Tapered Roller BearingsRevolution Frequency(rpm):16000; Outer Ring:With Outer Ring; D:37; Rolling Element Material:Steel; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):21300; B:17; Size Standards:Metric System; Raceway Ring Shape:Needle Roller; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0.656 Inch | 16.662 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.67 Inch | 17.018 Millimeter TIMKEN LM48511A-2 Tapered Roller BearingsRoHS:6; D:130; Max. Allowed rpm(rpm):3600; Bearing Style:Rubber Sealed; Outer Ring Shape:Flat; Size Standards:Metric System; Rolling Element Material:Steel; Seal, Shield Symbols:LLU; d:60; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 0.67 Inch | 17.018 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 10 Inch | 254 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 99100-2 Tapered Roller BearingsZ:44.9 mm; A1:22 mm; N:19mm; A2:69.7 mm; C0:40 kN; Designation of housing:F213N-; d:65 mm; L:187 mm; B:65.1 mm; Recommended tightening torque for set screw:33 Nm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 10 Inch | 254 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 1.969 Inch | 50.013 Millimeter x 0.55 Inch | 13.97 Millimeter TIMKEN M12610-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now